Modum Friidretsklubb Furumomila 97
10 km

Lørdag 18. Okt. 1997

 


------------------------------------------------------------------------------

Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter

------------------------------------------------------------------------------

Kvinner 12 - 16 år

------------------

1 0002 Lise Merete Warsla 1 Sigdal FIK 47.35,7

2 0001 Guro Raaen 1 IL Krødsherad 54.12,5 06.36,8

 

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

 

Kvinner 17 - 29 år

------------------

1 0007 Hilde Hovdenak 1 IL BUL 34.21,8

2 0582 Susanne Wiglan 1 HAUGS 35.13,8 00.52,0

3 0609 Christine Teig 1 Vidar 36.05,4 01.43,6

4 0003 Anne Kristi Marken 1 Sigdal FIK 43.56,6 09.34,8

5 0439 Kristin Kopland 1 Modum Friidrettskl 44.01,9 09.40,1

6 0650 Gro Strandbråten 1 EGGED 44.58,0 10.36,2

7 0009 Tone Tveiten 1 Sigdal FIK 46.11,4 11.49,6

8 0008 Lill Kristin Enger 1 Union Geithus 48.17,3 13.55,5

9 0006 Caroline Hodt 1 Vikersund bad 53.11,9 18.50,1

10 0440 Berit Bråten 1 Privat 59.35,1 25.13,3

11 0004 Berit Berg 1 Privat 1:09.21,0 34.59,2

 

11 resultater, 13 påmeldte, 13 startende

 

Kvinner 30 - 34 år

------------------

1 0011 Anne Hegvold 1 Heimdal 35.51,7

2 0565 Sidsel S Mohn 1 BK 43.41,0 07.49,3

3 0568 Inger Lise Rimstad 1 IF Sturla 44.44,3 08.52,6

4 0016 Tove Beate Jelstad 1 Modum Sparebank 51.20,7 15.29,0

5 0015 Tone Lagerquist 1 Privat 53.21,5 17.29,8

6 0013 Beate Ellefsrud 1 Elko B.I.L. 54.18,8 18.27,1

7 0014 Inger-Marie Døviken 1 Privat 54.41,7 18.50,0

 

7 resultater, 8 påmeldte, 8 startende

 

Kvinner 35 - 39 år

------------------

1 0640 Siri Anette Evjen 1 Privat 45.43,4

2 0027 Torun Dyrkorn 1 Eiker OL 47.49,7 02.06,3

3 0019 Gunn K.s. Haug 1 Vikersund bad 50.17,8 04.34,4

4 0022 Kjersti Berg 1 Privat 51.13,2 05.29,8

5 0487 Inger Kristiansen 1 LILLFS 52.07,0 06.23,6

6 0021 Hilde Thorstensen 1 Posten BIL 53.41,1 07.57,7

7 0025 Solveig Kalager 1 IL Krødsherad 53.43,7 08.00,3

8 0409 Live Båsen Eriksen 1 NMU Skole 55.14,6 09.31,2

9 0430 Anne Grethe Fure 1 I.F. Tyristubben 55.53,1 10.09,7

10 0020 Herborg Slaatten 1 I.F. Tyristubben 55.56,7 10.13,3

11 0465 Marit Nygård 1 NYGRD 56.14,6 10.31,2

12 0023 Liv Evje 1 Modum everk 57.35,5 11.52,1

13 0026 Torill Eide Andersen 1 Privat 1:02.07,3 16.23,9

14 0012 Anne S. Skj‘ret 1 Privat 1:04.07,0 18.23,6

15 0018 Anita Thunberg 1 Privat 1:08.16,4 22.33,0

 

Modum Friidretsklubb Furumomila 97 10 km Lørdag 18. Okt. 1997

RESULTATER

------------------------------------------------------------------------------

Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter

------------------------------------------------------------------------------

Kvinner 35 - 39 år

------------------

 

15 resultater, 16 påmeldte, 16 startende

 

Kvinner 40 - 44 år

------------------

1 0651 Turid J Guttormsen 1 NHIL 44.17,3

2 0556 Sirpa Lilja 1 Modum O-lag 45.05,3 00.48,0

3 0615 Tove Sjåfjell Søreng 1 Privat 46.26,1 02.08,8

4 0523 Elin Elvekrok 1 I.B.K. 46.37,8 02.20,5

5 0033 Marry Fuhre 1 Vikersund bad 48.58,0 04.40,7

6 0035 Turid Kjemperud Olsen 1 Heradsbygda IL 49.02,0 04.44,7

7 0032 Marit Kristin Skotland 1 Privat 51.18,0 07.00,7

8 0584 Gunhild Holsbø Johansen 1 JUTUL 52.02,3 07.45,0

9 0030 Bente Ringnes 1 Privat 52.36,1 08.18,8

10 0530 Aud Kjemperud 1 NEK BIL. 52.44,4 08.27,1

11 0631 Tone Hessan N‘ss 1 IL Holev‘ringen 53.01,4 08.44,1

12 0028 Tove Nilsen 1 Modum Friidrettskl 53.29,4 09.12,1

13 0531 Tone Thorsby 1 mot IF 55.26,6 11.09,3

14 0031 Gunn Lise P. Sveum 1 Buskerud rehabilit 55.54,9 11.37,6

15 0029 Aud Andersen 1 Elko B.I.L. 56.10,1 11.52,8

16 0034 Mette Knudsen 1 Privat 59.30,2 15.12,9

 

16 resultater, 16 påmeldte, 16 startende

 

Kvinner 45 - 49 år

------------------

1 0039 Wenche S. Lønnquist 1 Alcatel BIL 39.23,9

2 0423 Undis Nødset 1 Veritas 44.42,6 05.18,7

3 0536 Erna Skaugerud 1 Heradsbygda IL 50.28,1 11.04,2

4 0656 Tove Sølvberg 1 Ski IL 52.08,9 12.45,0

5 0038 May Kjensli 1 Privat 52.28,1 13.04,2

6 0036 Berit Grosvold 1 NEK BIL. 58.40,1 19.16,2

 

6 resultater, 7 påmeldte, 7 startende

 

Kvinner 50 - 54 år

------------------

1 0639 Bodil Nordalen 1 Hydro Oslo BIL 47.42,7

2 0636 Vilbjørg Ohren 1 dal IL 48.59,2 01.16,5

3 0041 Unni Venke Holm 1 ABB Kraft 52.14,0 04.31,3

4 0652 Bjørg Gardhammer 1 Norpapp BIL 52.32,2 04.49,5

5 0516 Birgitte Bekkelund 1 RØYKEN 53.30,6 05.47,9

6 0040 Karin Loe 1 Liv/Fossekallen 58.02,0 10.19,3

 

6 resultater, 7 påmeldte, 7 startende

 

Kvinner 55 - 59 år

------------------

1 0043 Eva Carlsen 1 NRK BIL. 44.50,9

2 0045 Marit Helene Høivik 1 B‘rum Kommune 53.32,8 08.41,9

 

Modum Friidretsklubb Furumomila 97 10 km Lørdag 18. Okt. 1997

RESULTATER

------------------------------------------------------------------------------

Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter

------------------------------------------------------------------------------

Kvinner 55 - 59 år

------------------

 

2 resultater, 4 påmeldte, 4 startende

 

Menn 12 - 16 år

---------------

1 0587 Ingemund Askeland 1 HAUGS 32.13,7

2 0049 Eivind Juul Pedersen 1 Harestua 36.32,4 04.18,7

3 0055 Roy Arne Tollefsen 1 Kongsberg IF 38.56,2 06.42,5

4 0048 Bjørn Herbrand Tretteru 1 TORPO 39.09,1 06.55,4

5 0059 Vidar Moen 1 Modum Friidrettskl 39.21,2 07.07,5

6 0050 Hans Anton Bjørndalen 1 Simostranda IL 40.54,3 08.40,6

7 0056 Sverre Bjørnstad 1 Simostranda IL 42.07,6 09.53,9

8 0054 Ole Petter Vibekken 1 Kongsvinger 42.12,7 09.59,0

9 0485 Geir Formodalen 1 Haugfoss 42.15,9 10.02,2

10 0047 Anders Aasterud 1 mot IF 42.22,8 10.09,1

11 0486 Erland Bottegård 1 mot IF 42.28,5 10.14,8

12 0058 Vidar Bjørnstad 1 Modum O-lag 43.26,9 11.13,2

13 0053 Lars Erik Raaen 1 IL Krødsherad 43.58,5 11.44,8

14 0577 Christian Halland 1 Modum Friidrettskl 44.29,7 12.16,0

15 0534 Kristoffer Balde Lund 1 IF Hellas 44.40,9 12.27,2

16 0548 Morten Brunes 1 Modum O-lag 45.12,6 12.58,9

17 0450 Bjørn Olav Lunde 1 Vikersund IF 46.28,2 14.14,5

18 0052 Kjell Ola Sagabråten 1 TORPO 46.44,3 14.30,6

19 0435 Øyvind Magnussen 1 Ros 47.02,8 14.49,1

20 0057 Vegar Rolfsrud 1 Simostranda IL 50.31,6 18.17,9

21 0051 Håvard Svarstad 1 Johnson Metall 59.21,6 27.07,9

 

21 resultater, 21 påmeldte, 21 startende

 

Menn 17 - 29 år

---------------

1 0085 Terje Aggvin 1 IL Korlevoll 31.15,8

2 0060 Bjarte Vik 1 Osterøy 31.22,1 00.06,3

3 0070 Iver Kristian Arnesen 1 Fr‘na IL 31.30,0 00.14,2

4 0583 Kjetil Ramstad 1 HAUGS 31.43,5 00.27,7

5 0077 Knut Erik Rane 1 IL BUL 31.50,8 00.35,0

6 0076 Knut Aalien 1 Ring.Komm. BIL. 32.10,5 00.54,7

7 0608 Tore Amundøy 1 Vidar 32.20,3 01.04,5

8 0074 Kenneth S. Svendsen 1 IF Sturla 33.00,8 01.45,0

9 0626 Tor Ø Ødegård 1 FREDIF 33.27,0 02.11,2

10 0443 Tor Manus Torgersen 1 Tjalve 33.28,3 02.12,5

11 0643 Arne Sand 1 Sjåstad/Vestre Lie 34.44,6 03.28,8

12 0590 Erik Marki Bjorli 1 HEDDAL 36.08,0 04.52,2

13 0068 Henning Dybendal 1 Bakke IF 36.23,8 05.08,0

14 0087 Trond Iversen 1 Mjøndalen IF 36.40,4 05.24,6

15 0476 Aslak Botten 1 Gol IL 37.39,7 06.23,9

16 0422 Gjermund Sørstad 1 IF Sturla 37.47,6 06.31,8

17 0658 Ole Morten Munz 1 SF GREI 37.55,8 06.40,0

18 0086 Tommy Torgersen 1 Lørenskog 37.59,1 06.43,3

19 0079 Lars Bergerud 1 Norderhov U.I.L. 38.04,0 06.48,2

20 0610 Trygve Hvidsten 1 Konnerud IF 38.27,1 07.11,3

21 0454 Trond Skretteberg 1 Modum Friidrettskl 38.30,3 07.14,5

 

Modum Friidretsklubb Furumomila 97 10 km Lørdag 18. Okt. 1997

RESULTATER

------------------------------------------------------------------------------

Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter

------------------------------------------------------------------------------

Menn 17 - 29 år

---------------

22 0064 Eivind Thorsby 1 mot IF 39.07,1 07.51,3

23 0634 Mikael Vedal 1 IF Hellas 39.30,5 08.14,7

24 0083 Ove Haugo 1 TORPO 39.34,4 08.18,6

25 0427 Steinar Moen 1 Privat 39.40,3 08.24,5

26 0637 Atle Aasterud 1 mot IF 40.34,0 09.18,2

27 0645 Michael Dyke 1 Hakkebakkeskogen 40.37,9 09.22,1

28 0063 Eirik Bjerregaard 1 IL Krødsherad 40.53,0 09.37,2

29 0624 Rune Støa 1 Privat 41.17,6 10.01,8

30 0084 Rune Andre Haugen 1 Konnerud IF 41.21,1 10.05,3

31 0065 Frode Torgersen 1 Modum Friidrettskl 41.28,6 10.12,8

32 0505 Birger Fagernes 1 Privat 41.50,1 10.34,3

33 0441 Sturle Holseter 1 Privat 42.10,4 10.54,6

34 0451 Bjørn Heiland 1 Privat 42.15,2 10.59,4

35 0649 Anders Bjørnsrud 1 EGGED 43.45,2 12.29,4

36 0062 Bjørn N‘ss 1 Frydenberg Opptren 44.26,9 13.11,1

37 0073 Jon Sandvand 1 Vikersund IF 44.57,5 13.41,7

38 0067 Gunnar Eidal 1 Elko B.I.L. 45.20,7 14.04,9

39 0066 Geir Pedersen 1 Privat 45.27,2 14.11,4

40 0419 Dag Simen Kristoffersen 1 Westad Industri AS 46.03,4 14.47,6

41 0625 Robert Hansen 1 STORBL 46.38,1 15.22,3

42 0072 Jan Svarstad 1 Johnson Metall 48.45,3 17.29,5

43 0444 Martin Hansen Bråten 1 Geithus IL 49.34,9 18.19,1

44 0080 Lars Einar Intelhus 1 Hemsedal IL 50.02,8 18.47,0

45 0366 Haydar Kozak 1 Rosenlew B.I.L. 50.21,8 19.06,0

46 0613 Jørgen Weum Hansen 1 Privat 51.16,1 20.00,3

 

46 resultater, 58 påmeldte, 58 startende

 

Menn 30 - 34 år

---------------

1 0101 Tore Bye 1 Gjesdal 30.46,2

2 0543 Øyvind Simonsen 1 Vidar 32.38,0 01.51,8

3 0621 Runar Gilberg 1 Ready 33.37,0 02.50,8

4 0091 Arve Fjell 1 Plastmo AS 34.58,2 04.12,0

5 0410 Roar Bye 1 Modum Friidrettskl 35.28,9 04.42,7

6 0100 Tore Bjerkerheim 1 NESBYN 36.54,9 06.08,7

7 0644 Geir Olsen 1 Mjøndalen IF 38.53,9 08.07,7

8 0098 Sven Enger 1 Union Geithus 39.19,0 08.32,8

9 0093 Bjarne Johansen 1 Vestre Spone IF 39.36,1 08.49,9

10 0472 Bjørn Steinar Tuftin 1 Ringerike FIK 40.11,5 09.25,3

11 0090 Arne Kristian Bye 1 ACDC Modum 41.52,5 11.06,3

12 0605 Arve Johannesen 1 Privat 43.35,0 12.48,8

13 0596 Inge Aanbakke 1 Ringerike FIK 44.39,0 13.52,8

14 0096 Shygri Blaka 1 Keyes Norway A/S 44.55,2 14.09,0

15 0426 Arne Gulbrandsen 1 Hytteplan AS 45.10,3 14.24,1

16 0089 Arne Bjørnvolden 1 Posten Hønefoss 45.14,6 14.28,4

17 0617 Ingar Sundsethvik 1 Privat 46.49,4 16.03,2

18 0095 Per-Ivar Halvorsen 1 Team Blinken 47.31,9 16.45,7

19 0438 Mads Ørjansen 1 Privat 49.10,6 18.24,4

20 0099 Tor Anders Sandland 1 Modum Bads Nervesa 49.16,5 18.30,3

21 0498 Vegar S Søtvik 1 MODCY 49.44,7 18.58,5

22 0622 Stein Ole Martinsen 1 IL Krødsherad 50.15,7 19.29,5

 

Modum Friidretsklubb Furumomila 97 10 km Lørdag 18. Okt. 1997

RESULTATER

------------------------------------------------------------------------------

Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter

------------------------------------------------------------------------------

Menn 30 - 34 år

---------------

23 0619 Vegard Eineteig 1 Privat 51.00,4 20.14,2

24 0097 Steinar Bakken 1 Team Blinken 52.04,7 21.18,5

25 0092 Arve Fogderud 1 Team Blinken 52.57,9 22.11,7

26 0544 Pål Krogstad 1 Privat 55.48,8 25.02,6

 

26 resultater, 27 påmeldte, 27 startende

 

Menn 35 - 39 år

---------------

1 0117 Kristen Aaby 1 Gjesdal 31.08,2

2 0115 Jørn Holmen 1 Gjesdal 33.07,2 01.59,0

3 0549 Nils Bjerke 1 HØNAUT 34.18,7 03.10,5

4 0496 Dag Eirik Vågdal 1 Ready 34.56,5 03.48,3

5 0630 Håvard Nordgård 1 NIKE 34.59,7 03.51,5

6 0109 Ivar Hansen 1 Bergkameratene 36.30,5 05.22,3

7 0591 Runar Sørensen 1 IF Sturla 36.46,2 05.38,0

8 0116 Kjetil Magnussen 1 Skj‘rdalen BIL 37.13,5 06.05,3

9 0593 Ulmar Finnmannsvik 1 STRIND 37.29,6 06.21,4

10 0599 Tor Treffen 1 Sjåstad 37.41,4 06.33,2

11 0612 Trygve Bryhn 1 RØYKEN 37.45,8 06.37,6

12 0488 Bjørn Olav Bråten 1 dal IL 38.41,5 07.33,3

13 0110 Jan A. Haug 1 Vikersund bad 39.03,9 07.55,7

14 0111 Jan Erik Mayer 1 Keyes Norway A/S 39.32,2 08.24,0

15 0574 Bjørn Fjeld 1 Høvik jogg 39.52,6 08.44,4

16 0607 Petter Gunnulfsen 1 NIF 40.31,1 09.22,9

17 0123 Roger Christiansen 1 Union Bruk 40.47,1 09.38,9

18 0121 Ole Johnny Pettersen 1 Eiker OL 41.02,2 09.54,0

19 0479 Ulf Brådalen 1 dal IL 41.28,7 10.20,5

20 0542 Bjørn Kvernhaug 1 HTS 42.13,4 11.05,2

21 0578 Karsten Hansen 1 Eiker Kvikk 42.17,8 11.09,6

22 0124 Svein Kristiansen 1 Mjøndalen IF 42.19,8 11.11,6

23 0537 Trond Kaalsaas 1 HAVALS 42.30,3 11.22,1

24 0655 Bjørn Gulliksen 1 Høvik jogg 43.02,4 11.54,2

25 0623 Reidar Skorpen 1 NIKE 43.14,9 12.06,7

26 0620 Geir Ørpen 1 IL Krødsherad 43.19,9 12.11,7

27 0432 Einar Nordengen 1 Hytteplan AS 43.41,1 12.32,9

28 0594 Torgeir Stubberud 1 MOLLER 44.40,2 13.32,0

29 0522 Øyvind Rø 1 Modum Bad 44.48,2 13.40,0

30 0424 Sven Lindeberg 1 Privat 45.07,6 13.59,4

31 0592 Arild Trolsrud 1 JILD 45.13,6 14.05,4

32 0425 Erik Løvstakken 1 Hytteplan AS 45.19,4 14.11,2

33 0113 Jan Tore Hansen 1 Nesbygda 45.52,4 14.44,2

34 0112 Jan Morten Røkaas 1 DBBL 46.21,6 15.13,4

35 0108 Ivar Evje 1 Frigjøringa Ølklub 46.39,4 15.31,2

36 0118 Kristian Svarstad 1 Johnson Metall 46.50,9 15.42,7

37 0569 Johnny Døviken 1 MGLASS 46.59,4 15.51,2

38 0104 Dagfinn Blom 1 Eiker Kvikk 47.16,1 16.07,9

39 0128 Tore Stensrud 1 Keyes Norway A/S 47.20,0 16.11,8

40 0478 Helge Søby 1 NMEK 47.41,4 16.33,2

41 0579 Per Helgesen 1 Privat 48.11,7 17.03,5

42 0129 Vegard Holmen 1 Union Geithus 48.20,2 17.12,0

43 0580 Lasse Gjerde 1 Privat 48.51,4 17.43,2

 

Modum Friidretsklubb Furumomila 97 10 km Lørdag 18. Okt. 1997

RESULTATER

------------------------------------------------------------------------------

Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter

------------------------------------------------------------------------------

Menn 35 - 39 år

---------------

44 0107 Ingar Wigdel 1 Johnson Metall 49.53,2 18.45,0

45 0433 Jon Anders Kvisgaard 1 Hytteplan AS 49.55,3 18.47,1

46 0105 Finn-Aage Berg 1 Privat 50.04,9 18.56,7

47 0106 Hans Erik Lien 1 Skotselv Instrumen 50.07,4 18.59,2

48 0102 Asbjørn Meen 1 Privat 50.35,5 19.27,3

49 0119 Odd Ivar Krokvik 1 Follum 52.05,8 20.57,6

50 0470 Øystein Amundsen 1 SKJETT 53.57,3 22.49,1

51 0561 Tor Fossheim 1 Halden Skiklubb 54.44,4 23.36,2

52 0126 Tom Vidar Hellerud 1 Johnson Metall 54.48,7 23.40,5

53 0127 Torbjørn Slaatbraaten 1 Privat 55.59,8 24.51,6

54 0125 Svein Nørve 1 Vågårdstrimmen 56.18,6 25.10,4

55 0628 Heine rhus 1 GVARV 1:01.00,5 29.52,3

 

55 resultater, 59 påmeldte, 59 startende

 

Menn 40 - 44 år

---------------

1 0546 Kjetil Berg 1 Vidar 32.26,2

2 0228 Bjørn Eide 1 Østre Slidre 34.41,6 02.15,4

3 0148 Ola Indergaard 1 Glassverket IF 34.48,7 02.22,5

4 0585 Erling Askeland 1 HAUGS 34.54,0 02.27,8

5 0632 Tor Eidås 1 SØRBR 36.19,0 03.52,8

6 0604 Svein Arefjord 1 KOPIL 36.26,5 04.00,3

7 0489 Torbjørn Dal 1 Follum 37.00,3 04.34,1

8 0154 Terje Ask 1 IF Sturla 38.06,8 05.40,6

9 0600 Vidar Eriksrud 1 Sjåstad/Vestre Lie 38.18,9 05.52,7

10 0150 Per Kaald 1 IL Krødsherad 38.32,0 06.05,8

11 0598 Ole Bjørn Braathen 1 Sjåstad/Vestre Lie 39.16,9 06.50,7

12 0136 Gunnar Båsen 1 Sigdal FIK 40.50,1 08.23,9

13 0142 Karl Jelstad 1 Vestre Spone IF 41.31,8 09.05,6

14 0131 Morten Eilertsen 1 Union Bruk 41.44,7 09.18,5

15 0149 Ole Kristian Moen 1 Modum Friidrettskl 42.04,2 09.38,0

16 0518 Håkon Johansen 1 NESBYG 43.17,2 10.51,0

17 0550 Arne Moe 1 NESBYG 43.31,4 11.05,2

18 0152 Svein Erling Moen 1 IL Krødsherad 43.43,4 11.17,2

19 0141 Jon Sandum 1 Telenor 43.47,2 11.21,0

20 0133 Erik Brøto 1 Follum 43.49,8 11.23,6

21 0135 Geir Waaler 1 IL Krødsherad 44.04,7 11.38,5

22 0122 Per ge Nilsen 1 Modum Friidrettskl 44.35,0 12.08,8

23 0533 Per L Lund 1 IF Hellas 44.42,8 12.16,6

24 0539 Kjetil Rypdal 1 Norderhov U.I.L. 44.46,8 12.20,6

25 0468 Arne Skretteberg 1 Modum Friidrettskl 45.02,4 12.36,2

26 0418 Erik Grøtterud 1 Westad Industri AS 46.16,4 13.50,2

27 0513 Terje Berget 1 MODSP 46.32,7 14.06,5

28 0151 Roar Øhren 1 Vikersund bad 46.54,9 14.28,7

29 0145 Kristoffer Kroken 1 Sigdal FIK 47.22,3 14.56,1

30 0527 Willy Skaret 1 Solberg SK 47.55,3 15.29,1

31 0460 Jon Erik Laupet 1 TYRIS 48.05,1 15.38,9

32 0420 Audun Eriksen 1 Westad Industri AS 48.15,6 15.49,4

33 0576 Even Fyrileiv 1 Eiker Kvikk 48.23,8 15.57,6

34 0146 Magnar Brekka 1 Union Geithus 48.42,7 16.16,5

35 0526 Bjørn Bratland 1 Delta 48.49,1 16.22,9

 

Modum Friidretsklubb Furumomila 97 10 km Lørdag 18. Okt. 1997

RESULTATER

------------------------------------------------------------------------------

Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter

------------------------------------------------------------------------------

Menn 40 - 44 år

---------------

36 0143 Knut Arild Hansen 1 Union Geithus 49.00,5 16.34,3

37 0144 Knut Vidar Lobben 1 Privat 49.24,8 16.58,6

38 0597 Odd-Egil Medhuds 1 Nordre Sande IL 50.13,4 17.47,2

39 0139 Jan Torgersbråten 1 Gubbetrimmen 51.41,2 19.15,0

40 0581 Yngve Ødegaard 1 DNM 51.50,1 19.23,9

 

40 resultater, 49 påmeldte, 49 startende

 

Menn 45 - 49 år

---------------

1 0657 Svein Arne Sølvberg 1 Ski IL 35.09,1

2 0181 Willy Juul Pedersen 1 Harestua 35.58,6 00.49,5

3 0552 Isak M H‘tta 1 Vidar 36.34,6 01.25,5

4 0173 Runolv Stegane 1 Sigdal FIK 38.58,3 03.49,2

5 0627 Svein Gulbrandsen 1 NUIL 39.05,3 03.56,2

6 0572 Dana Stockler 1 Privat 39.12,4 04.03,3

7 0635 Erik Strand 1 Srammen Energinett 39.28,8 04.19,7

8 0158 Arne Kristian Røren 1 Eiker Kvikk 39.43,2 04.34,1

9 0164 Fred Harald Nilssen 1 Spiralen 40.05,4 04.56,3

10 0559 Frode Andreassen 1 Abb Norsk kabel 40.07,1 04.58,0

11 0558 Fernann Holte 1 Posten BIL 41.10,3 06.01,2

12 0177 Svein Runar Torgersen 1 Modum Friidrettskl 41.55,5 06.46,4

13 0570 Thomas Magnusson 1 Birkebeineren 41.56,8 06.47,7

14 0169 Kai Ove Hansen 1 Union Bruk 41.57,4 06.48,3

15 0201 Ole Kristian Hansen 1 NUIL 41.59,7 06.50,6

16 0156 Alf Morka 1 Modum Friidrettskl 42.17,3 07.08,2

17 0560 Øivind Olafsen 1 NESBYG 42.44,1 07.35,0

18 0480 Svein Roger Iversen 1 HØNAUT 43.29,0 08.19,9

19 0601 Arild R Johannessen 1 Privat 43.37,1 08.28,0

20 0178 Terje Andersen 1 Modum Friidrettskl 43.38,9 08.29,8

21 0160 Bjørn Bakke 1 Sigdal FIK 43.53,1 08.44,0

22 0603 Runar Østenengen 1 Sigdal FIK 44.31,0 09.21,9

23 0633 Jan N‘ss 1 IL Holev‘ringen 44.37,4 09.28,3

24 0557 Alf Fossheim 1 Halden Skiklubb 44.54,3 09.45,2

25 0172 Rolf Fure 1 Modum Friidrettskl 44.55,8 09.46,7

26 0163 Fred Boldvik 1 Privat 45.18,3 10.09,2

27 0648 Tor Bjørnerud 1 Rockwool BIL 45.23,5 10.14,4

28 0449 Rolf Eriksson 1 HURDAL 45.30,8 10.21,7

29 0161 Erling Erlandsen 1 Fr. Lindegaard ASA 45.33,1 10.24,0

30 0174 Steinar Christiansen 1 Strømsgodset 45.36,0 10.26,9

31 0179 Tore H‘ngsle 1 Vestre Spone IF 45.47,8 10.38,7

32 0502 Asbjørn Støen 1 SAS 45.59,8 10.50,7

33 0170 Knut Bye 1 Sigdal FIK 46.41,2 11.32,1

34 0629 Ulf R Johansen 1 Fysioterap. BIL 46.46,1 11.37,0

35 0464 Kjell E Olsen 1 IF Sturla 47.04,2 11.55,1

36 0421 Dan Nelstrøm 1 Privat 47.08,1 11.59,0

37 0595 Per Engedal 1 Privat 47.29,7 12.20,6

38 0575 Bjørn Westerås 1 Sigdal FIK 47.47,9 12.38,8

39 0157 Arild Fikerud 1 Keyes Norway A/S 47.52,4 12.43,3

40 0586 Nils Skogen 1 Privat 48.47,3 13.38,2

41 0162 Frank Edquist 1 Johnson Metall 50.20,0 15.10,9

42 0166 Jens Arne Kopland 1 Modum Sparebank 50.27,1 15.18,0

 

Modum Friidretsklubb Furumomila 97 10 km Lørdag 18. Okt. 1997

RESULTATER

------------------------------------------------------------------------------

Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter

------------------------------------------------------------------------------

Menn 45 - 49 år

---------------

43 0614 Helge Martinsen 1 Privat 52.34,8 17.25,7

44 0171 Knut Evanger 1 Privat 52.59,7 17.50,6

45 0175 Steinar Haugerud 1 Privat 53.26,2 18.17,1

46 0167 Johnny Bergh 1 Privat 55.11,3 20.02,2

47 0180 Willy Halvorsen 1 Johnson Metall 56.37,3 21.28,2

48 0165 Helge Lauvlid 1 Privat 56.51,1 21.42,0

 

48 resultater, 53 påmeldte, 53 startende

 

Menn 50 - 54 år

---------------

1 0458 P G Øverland 1 Sandvin 33.40,7

2 0602 Pål Svensen 1 Kongsberg IF 40.02,4 06.21,7

3 0191 Helge Larsen 1 Modum Friidrettskl 40.14,8 06.34,1

4 0192 Ingar Bergersen 1 Møller Bedriftsidr 40.26,3 06.45,6

5 0510 Asbjørn Eriksen 1 IF Sturla 41.25,9 07.45,2

6 0573 Geir Vegler 1 Privat 41.48,4 08.07,7

7 0618 Storm Lønnqvist 1 ISS 41.59,1 08.18,4

8 0183 Bjørn Arnestad 1 Union Bruk 42.01,7 08.21,0

9 0497 Jan Grøteig 1 IF Sturla 42.58,7 09.18,0

10 0188 Finn H Bakken 1 Union Geithus 43.06,0 09.25,3

11 0571 Kjell Ruud 1 Bergkameratene 43.24,5 09.43,8

12 0202 Ragnar Johansen 1 Vikåsen IL 44.33,0 10.52,3

13 0198 John Johannessen 1 SAS CARGO 44.45,4 11.04,7

14 0566 Arild Strøm Andersen 1 IF Sturla 44.52,4 11.11,7

15 0503 Kåre Støen 1 Vestre Gran 44.59,8 11.19,1

16 0199 Knut Henning Honerud 1 Modum Friidrettskl 45.14,6 11.33,9

17 0606 Nils Martin Bj‘rke 1 Haugsbygd IF 46.18,8 12.38,1

18 0193 Ingar Nil